Ergebnisse vom Wochenende

Samstag, 10.11.

männl. C | HSG Marb/Riel – TSV Wiernsheim | 36 : 12
Damen 2 | TSV Oberriexingen – TSV Wiernsheim 2 | 19 : 32

Sonntag, 11.11.

Damen 1 | SV K’westheim 2 – TSV Wiernsheim | 28 : 23

männl. E | Spieltag in Marbach/Rielinghausen
SV K’westheim 2 – TSV Wiernsheim. 2 | 2 : 0
TSV Wiernsheim – EK Besigheim | 2 : 0
TSV Wiernsheim 2 – BBM Bietigheim 3 | 0 : 2
HSG Marb/Riel – TSV Wiernsheim | 0 : 2
TSV Wiernsheim 2 – EK Besigheim | 0 : 2
TSV Wiernsheim – TSV Wiernsheim 2 | 2 : 0
SV K’westheim 2 – TSV Wiernsheim | 0 : 2
HSG Marb/Riel – TSV Wiernsheim 2 | 2 : 0
TSV Wiernsheim – BBM Bietigheim 3 | 2 : 0

weibl. E | Spieltag in Illingen
TSV Wiernsheim – 3 HC Metter-Enz 2 | 2 : 0
SV Illingen – TSV Wiernsheim 3 | 0 : 65
TSV Wiernsheim 3 – TSV Korntal 2 | 24 : 20
TSV Wiernsheim 3 – HSG Strohgäu 3 | 7 : 3
TSV Bönnigheim – TSV Wiernsheim 3 | 3 : 11

Nach oben scrollen