Vorrunde
| Gruppe | Teams / Begegnung | |||||
| 1 | FC Perosa (I) | : | CFR Pforzheim | 0 | : | 4 |
| 2 | SC Veltheim (CH) | : | SGM Großglattbach/Iptingen/Nussdorf | 0 | : | 1 |
| 1 | TV Pflugfelden | : | FC Nöttingen | 2 | : | 1 |
| 2 | SG Knittlingen Lienzingen | : | TSV Korntal | 1 | : | 0 |
| 1 | FC Perosa (I) | : | JSG Kieselbronn/Ölbronn-Dürrn | 3 | : | 1 |
| 2 | SC Veltheim (CH) | : | TSV Merklingen | 1 | : | 2 |
| 1 | CFR Pforzheim | : | TV Pflugfelden | 0 | : | 2 |
| 2 | SGM Großglattbach/Iptingen/Nussdorf | : | SG Knittlingen Lienzingen | 1 | : | 0 |
| 1 | FC Nöttingen | : | JSG Kieselbronn/Ölbronn-Dürrn | 1 | : | 1 |
| 2 | TSV Korntal | : | TSV Merklingen | 1 | : | 0 |
| 1 | FC Perosa (I) | : | TV Pflugfelden | 2 | : | 0 |
| 2 | SC Veltheim (CH) | : | SG Knittlingen Lienzingen | 1 | : | 2 |
| 1 | CFR Pforzheim | : | FC Nöttingen | 0 | : | 1 |
| 2 | SGM Großglattbach/Iptingen/Nussdorf | : | TSV Korntal | 0 | : | 0 |
| 1 | TV Pflugfelden | : | JSG Kieselbronn/Ölbronn-Dürrn | 3 | : | 0 |
| 2 | SG Knittlingen Lienzingen | : | TSV Merklingen | 0 | : | 2 |
| 1 | FC Perosa (I) | : | FC Nöttingen | 1 | : | 1 |
| 2 | SC Veltheim (CH) | : | TSV Korntal | 0 | : | 1 |
| 1 | CFR Pforzheim | : | JSG Kieselbronn/Ölbronn-Dürrn | 2 | : | 0 |
| 2 | SGM Großglattbach/Iptingen/Nussdorf | : | TSV Merklingen | 0 | : | 0 |
Tabelle nach der Vorrunde
Gruppe 1
| Team | Treffer | Punkte | |
| 1 | TV Pflugfelden | 7:3 | 9:3 |
| 2 | FC Perosa (I) | 6:6 | 7:4 |
| 3 | CFR Pforzheim | 6:3 | 6:6 |
| 4 | FC Nöttingen | 4:4 | 5:5 |
| 5 | JSG Kieselbronn/Ölbronn-Dürrn | 2:9 | 1:10 |
Gruppe 2
| Team | Treffer | Punkte | |
| 1 | SGM Großglattbach/Iptingen/Nussdorf | 2:0 | 8:2 |
| 2 | TSV Merklingen | 4:2 | 7:4 |
| 3 | TSV Korntal | 2:1 | 7:4 |
| 4 | SG Knittlingen Lienzingen | 3:4 | 6:6 |
| 5 | SC Veltheim (CH) | 2:6 | 0:12 |
Halbfinale
| TV Pflugfelden | : | TSV Merklingen | 2:0 |
| SGM Großglattbach/Iptingen/Nussdorf | : | FC Perosa (I) | 6:5 n.E. |
Platzierungsspiele
| Um Platz 9 | JSG Kieselbronn/Ölbronn-Dürn | : | SC Veltheim (CH) | 3:4 n.E. |
| Um Platz 7 | FC Nöttingen | : | SG Knittlingen Lienzingen | 3:2 n.E. |
| Um Platz 5 | 1.CFR Pforzheim | : | TSV Korntal | 5:4 n.E. |
| Um Platz 3 | TSV Merklingen | : | FC Perosa (I) | 3:1 n.E. |
| Finale | TV Pflugfelden | : | SGM Großglattbach/Iptingen/Nussdorf | 2:0 |
Platzierung
| Platz | Mannschaft |
| 1 | TV Pflugfelden |
| 2 | SGM Großglattbach/Iptingen/Nussdorf |
| 3 | TSV Merklingen |
| 4 | FC Perosa (I) |
| 5 | 1.CFR Pforzheim |
| 6 | TSV Korntal |
| 7 | FC Nöttingen |
| 8 | SG Knittlingen Lienzingen |
| 9 | SC Veltheim (CH) |
| 10 | JSG Kieselbronn/Ölbronn-Dürn |
Bester…
| Torwart | Spieler | Torschütze |
| Manuel Glauco (FC Perosa) | Altin Ramabaja (SV Veltheim) | Komninos Delkos (TV Pflugfelden) |

